Black Friday 2026 · viernes 27 de noviembre · faltan 5 días
Ver solo ofertas realesFocusrite Scarlett 2i2 4th Gen vs Focusrite Scarlett Solo 4th Gen
Las dos son de la misma generación y comparten previos, conversores y software. La diferencia es cuántas fuentes puedes grabar a la vez.
Los enlaces marcados con (i) son de afiliado: si compras a través de ellos puedo recibir una comisión, sin coste adicional para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Hoy el Focusrite Scarlett Solo 4th Gen cuesta 37 € menos que el Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen (26 %). Ofertas reales en interfaces de audio
Cuál elegir
La Solo tiene una entrada de micro XLR y otra de instrumento o línea: puedes grabar voz y guitarra a la vez, pero no dos micrófonos. La 2i2 lleva dos entradas combo que admiten micro, línea o instrumento, cada una con su ganancia, y añade Auto Gain y Clip Safe, que ajustan el nivel y evitan saturar cuando grabas solo. Si vas a grabar dos micros (entrevistas, pódcast a dos voces, una acústica en estéreo) o quieres margen para más adelante, 2i2; si solo grabas tu voz o un instrumento, la Solo cumple y cuesta menos.
Cara a cara
Precio en cada tienda y especificaciones. En verde, el precio más barato de cada uno; en negrita, el mejor dato técnico.
| Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen | Focusrite Scarlett Solo 4th Gen | |
|---|---|---|
| Precio por tienda | ||
| Amazon | 145,00 € (más barato) | 109,00 € |
| Thomann | 148,00 € | 109,00 € |
| Profesional DJ | 148,00 € | 108,00 € (más barato) |
| Bax shop | 159,00 € | 114,00 € |
| PcComponentes | — | 132,99 € |
| Entradas y salidas | ||
| Canales | 2x2 | 2x2 |
| Entradas mic | 2 (mejor valor) | 1 |
| Entradas línea | 2 (mejor valor) | 1 |
| Entradas instrumento | 2 (mejor valor) | 1 |
| Salidas línea | 2 | 2 |
| Salidas auriculares | 1 | 1 |
| Calidad de audio | ||
| Resolución | 24 bit | 24 bit |
| Sample rate máx. | 192 kHz | 192 kHz |
| Digital I/O | ||
| S/PDIF | 0 | 0 |
| ADAT | 0 | 0 |
| AES/EBU | 0 | 0 |
| MIDI | No | No |
| Word clock | No | No |
| Funciones | ||
| Phantom power | Sí | Sí |
| Zero latency | Sí | Sí |
| Hub USB | No | No |
| Físico | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Conector USB | USB-C | USB-C |
| Bus powered | Sí | Sí |
| Dimensiones | 180 x 46 x 99 | 143 x 96 x 45 |
| Peso | 0.57 kg | 0.382 kg (mejor valor) |
| Disponible desde | Agosto 2023 | Agosto 2023 |
Ficha de Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen Ficha de Focusrite Scarlett Solo 4th Gen